Der Tennisclub Oberkochen e.V. – Ihr Zuhause auf 8 gepflegten Sandplätzen, eingebettet in die Natur am Kocherlauf. Für Familien, Einsteiger und Wettkampfspieler.
| Mannschaft | Liga | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| Verband Damen 50 (4er) 1 | Damen 50 Verbandsstaffel Gr. 120 | 4 | 0:0 |
| Herren 50 1 | Herren 50 Bezirksklasse 2 Gr. 087 | 6 | 0:0 |
| Damen 40 (4er) 1 | Damen 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 114 | 6 | 0:0 |
| Herren 65 (4er) 1 | Herren 65 Bezirksstaffel 1 Gr. 104 | 3 | 0:0 |
Komm einfach vorbei und probiere Tennis kostenlos aus! Unser Team freut sich auf dich – ob Anfänger oder Wiedereinsteiger.
Über B 19 / A 7 (Ausfahrt Aalen/Oberkochen). Im nord-westlichen Stadtgebiet, ruhig am Kocherlauf gelegen.
Die Anlage liegt ruhig am Kocherlauf – 8 hintereinanderliegende Sandplätze und ein modernes Clubheim mit Terrasse, umgeben von Natur.
TC Oberkochen · WTB Bezirk B · Vereinsnummer 20277. Aktuelle Ergebnisse auf wtb-tennis.de.
Verband 2026 / Sommer
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Damen 50 (4er) 1 | Kulisch-Huep Heidrun 00491731745507 | Damen 50 Verbandsstaffel Gr. 120 | 4 | 0:0 |
Bezirk B 2026 / Sommer
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Herren 50 1 | Oweger Michael | Herren 50 Bezirksklasse 2 Gr. 087 | 6 | 0:0 |
| Damen 40 (4er) 1 | Scholz Susanne Petra 015115452430 | Damen 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 114 | 6 | 0:0 |
| Damen 50 (4er) 2 | Göhringer Sonja 01733221576 | Damen 50 Bezirksstaffel 1 Gr. 119 | 3 | 0:0 |
| Herren 65 (4er) 1 | Wunderle Hubert 017610048773 | Herren 65 Bezirksstaffel 1 Gr. 104 | 3 | 0:0 |
Bezirk B 2025/26 / Winter
| Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Rang | Pkt. |
|---|---|---|---|---|
| Damen 40 1 (4er) | Scholz Susanne Petra 015115452430 | Damen 40 Bezirksstaffel 2 Gr. 055 | 2 | 4:1 |
Impressionen aus unserem Vereinsleben – wähle ein Album:
Seit 2014 richtet der TC Oberkochen dieses DTB-Preisgeldturnier aus. Turnierdirektor Hubert Wunderle und sein Team sind stolz auf eine immer hochwertig besetzte Teilnehmerliste.
2026 erstmals mit Damenkonkurrenz als A-3 Turnier! Anmeldung über mybigpoint.de.
Kenner des Tennissports bezeichnen das Turnier als „das Highlight des Tennissports in der Region".
Das vollständige Informationsblatt zum 32. Kocher-Cup 2026 enthält alle Details zu Ablauf, Rahmenprogramm, Anmeldung und Preisgeld – jetzt herunterladen oder direkt in der Vorschau lesen.
Keine Aufnahmegebühr bei Neueintritt! Eintritt nach dem 30. Juni = halber Jahresbeitrag.
Kontaktieren Sie uns direkt per Telefon oder E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
Tennisclub Oberkochen e.V. · Beim Carl-Zeiss-Stadion 7 · 73447 Oberkochen
Vertreten durch: Anja Königer (1. Vorsitzende) · Frühlingstr. 16 · 73447 Oberkochen
Tel.: (07364) 7803 · Mobil: (0173) 9113559 · anja-koeniger@gmx.de · Registernummer: 500 214 · Registergericht: Amtsgericht Ulm
Steuernummer: 50074/84071 · Gemeinnützig anerkannt seit 31.08.2015
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte verantwortlich. Für fremde Inhalte sind wir gemäß §§ 8–10 TMG nicht verpflichtet, diese zu überwachen.
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Alle aktiven Spielerinnen und Spieler des TC Oberkochen mit ihrer aktuellen Leistungsklasse (LK).
| LK | Name (Jg.) | ID |
|---|---|---|
| 9,3 | Marco Monzheimer (1977) | 17750855 |
| 15,7 | Andreas Werner (1972) | 17250016 |
| 16,6 | Jose Eduardo Guimaraes (1963) 🇧🇷 | 16355701 |
| 18,8 | Hubert Wunderle (1958) | 15850326 |
| 20,0 | Klaus Dieter Rossow (1959) | 15953657 |
| 20,2 | Rudolf Koller (1951) | 15150361 |
| 20,4 | Jonas Malutzki (1992) | 19257254 |
| 21,0 | Kristian Weihs (1989) | 18996983 |
| 22,1 | Jonathan Blahnik (2006) | 10655630 |
| 22,6 | Fabian Balle (1993) | 19357223 |
| 22,8 | Till Lattermann (2007) | 10765578 |
| 23,1 | Luca Beyrle (2009) | 10913965 |
| 23,1 | Leo Eckstein (2008) | 10823704 |
| 23,1 | Frank Riepenhausen (1969) | 16993622 |
| 23,3 | Klaus Trittler (1957) | 15751568 |
| 23,4 | Volkmar Kessler (1951) | 15150368 |
| 23,6 | Alfred Mangold (1961) | 16150569 |
| 23,8 | Michael Stanislawski (1969) | 16950387 |
| 23,9 | Luis Mehlhorn (2008) | 10821984 |
| 24,0 | Michael Oweger (1963) | 16350648 |
| 24,1 | Martin Schulze (1971) | 17150344 |
| 24,1 | Norman Weber (1963) | 16350434 |
| 25,0 | Vladan Blahnik (1971) | 17101397 |
| 25,0 | Adolf Fischer (1948) | 14850722 |
| 25,0 | Peter Hasenmaile (1965) | 16550462 |
| 25,0 | Eberhard Kolb (1949) | 14950398 |
| 25,0 | Jörg Mangold (1964) | 16451619 |
| 25,0 | Ludwig Mettmann (1959) | 15950436 |
| 25,0 | Hans-Dieter Pusch (1954) | 15404600 |
| 25,0 | Erhardt Schmidt (1952) | 15252830 |
| 25,0 | Rüdiger Weihs (1959) | 15953133 |
| LK | Name (Jg.) | ID |
|---|---|---|
| 11,0 | Heidrun Kulisch-Huep (1958) | 25850320 |
| 15,4 | Anna Maria Blahnik (1973) | 27302673 |
| 15,7 | Jana Mebert (1981) | 28150699 |
| 17,2 | Tanja Zinnbauer (1975) | 27550530 |
| 17,4 | Katja Maier-Grau (1975) | 27550247 |
| 18,5 | Anja Königer (1971) | 27150168 |
| 18,7 | Susanne Petra Scholz (1970) | 27050135 |
| 18,8 | Nathalie Braun (1966) | 26609741 |
| 18,8 | Dagmar Riegel (1964) | 26450406 |
| 20,0 | Daniela Weber (1972) | 27252075 |
| 20,2 | Sonja Göhringer (1967) | 26750972 |
| 20,5 | Mirjam Gentner (1977) | 27753606 |
| 20,5 | Viktoria Riepenhausen (1967) | 26751012 |
| 21,0 | Sophie Krasniqi (2007) | 20756552 |
| 22,4 | Heidrun Miese (1961) | 26150323 |
| 22,6 | Isabel Riepenhausen (2004) | 20455299 |
| 22,9 | Maria Scherner (1962) | 26250380 |
| 23,0 | Rebecca Schneider (1999) | 29965880 |
| 23,2 | Margit Kohl (1952) | 25250184 |
| 23,4 | Manuela Horst (1978) | 27851141 |
| 23,9 | Bianca Russ (1972) | 27253275 |
| 25,0 | Angelika Calabek (1948) | 24850659 |
| 25,0 | Marion Egetenmayer (1966) | 26650913 |
| 25,0 | Regine Kurz (1967) | 26751011 |
| 25,0 | Claudia Oltersdorf (1964) | 26402975 |
| 25,0 | Celine Scholz (2005) | 20500027 |
Im Bereich 📺 TV dieser Website wird ein Video über den Dienst YouTube eingebettet. YouTube wird betrieben von der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (innerhalb der EU: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).
Datenübertragung: Das Video wird erst geladen, nachdem Sie aktiv eingewilligt haben. Beim Laden des Videos werden Verbindungsdaten – einschließlich Ihrer IP-Adresse, Browsertyp, Betriebssystem, Referrer-URL und Zeitstempel – an YouTube-/Google-Server übertragen, auch bei Verwendung von youtube-nocookie.com. YouTube kann dabei Cookies setzen und Ihre Nutzung auswerten.
Drittlandübermittlung: Google LLC ist in den USA ansässig. Die Datenübertragung in die USA erfolgt auf Grundlage der EU-Standardvertragsklauseln gemäß Art. 46 Abs. 2 lit. c DSGVO sowie des EU-US Data Privacy Framework.
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) i. V. m. § 25 Abs. 1 TTDSG.
Einwilligung widerrufen: Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Ein Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung.
Weitere Informationen zum Datenschutz bei Google/YouTube: policies.google.com/privacy
Stand: Juni 2025 · ← Zurück zu Kontakt